Тонометрия
Описание
№ | Наименование | Стоимость (руб.) | Примечание |
1 | Тонометрия обычная | 400 | 1 исследование |
2 | Тонометрия 3-суточная | 1000 | 1 исследование |
3 | Тонометрия бесконтактная | 400 | 1 исследование |
4 | Распечатка полей зрения на цветном принтере | 200 | 1 шт. |
5 | Фотография переднего отрезка глаза | 800 | 1 фото 1 глаза |
6 | Фотография заднего отрезка глаза | 1400 | 1 фото 1 глаза |
Обратная связь
Благодарим Вас за интерес к нашей клинике. Если у Вас остаются еще вопросы, введите номер телефона и мы оперативно ответим на Ваш вопрос в будние дни с 14 до 20 час (по Московскому времени)