Функциональная и ультразвуковая диагностика
Описание
№ | Наименование исследования |
Стоимость (руб.) |
1 |
Суточное мониторирование артериального давления (СМАД) 24 часа 48 часов |
1100 1600 |
2 |
Холтеровское мониторирование ЭКГ (Холтер) 24 часа 48 часов |
1100 1600 |
3 |
Холтеровское мониторирование ЭКГ (Холтер) – 12-ти канальный 24 часа |
1400 |
4 | Холтеровское мониторирование ЭКГ (Холтер) с кардиостимулятором - 24 часа | 1500 |
5 |
УЗИ артерий (Цветное триплексное сканирование артерий конечностей) 1 конечность 2 конечности |
1100 1800 |
6 |
УЗИ вен (Цветное триплексное сканирование вен конечностей) 1 конечность 2 конечности |
1100 1800 |
7 | УЗИ артерий и вен верхних конечностей (Цветное триплексное сканирование сосудов конечностей) | 3600 |
8 | УЗИ артерий и вен нижних конечностей (Цветное триплексное сканирование сосудов конечностей) | 3600 |
9 | Цветное триплексное сканирование внутримозговых артерий | 1100 |
10 | Цветное триплексное сканирование внемозговых артерий (сонные и позвоночные артерии) ТСБЦА (УЗИ сосудов шеи) | 1000 |
11 | УЗИ щитовидной железы | 500 |
12 | УЗИ молочной железы | 500 |
13 | УЗИ печени и желчного пузыря | 500 |
14 | УЗИ функции желчного пузыря | 500 |
15 | УЗИ поджелудочной железы | 500 |
16 | УЗИ селезенки | 500 |
17 | УЗИ брюшной полости (печень, желчный, поджелудочная железа, селезенка) | 1100 |
18 | УЗИ брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почки) | 1500 |
19 |
УЗИ лимфатических узлов (одна группа) Лимфоузлы шеи |
400 800 |
20 | УЗИ мягких тканей | 600 |
21 | УЗИ почек и надпочечников | 500 |
22 | УЗИ мочевого пузыря | 400 |
23 | УЗИ суставов | 800 |
24 | УЗИ сердца (Эхокардиография) | 1400 |
25 | УЗИ сердца + ЭКГ | 1900 |
26 | УЗИ почечных артерий | 1000 |
27 | УЗИ почечных вен | 1000 |
28 | УЗИ коленного сустава | 1000 |
29 | УЗИ тазобедренного сустава | 1000 |
30 | Компьютерная ЭКГ с расшифровкой (высокочувствительный метод диагностики риска сердечно-сосудистых осложнений: инфарктов и инсультов. Точность компьютерной ЭКГ по сравнению с обычной выше в 2 раза: позволяет поставить точный диагноз, определить тяжесть заболевания, тактику лечения и последующую его эффективность). | 500 |
31 | КВРС (компьютерное исследование вегетативной нервной системы) | 4000 |
32 | М-Эхо (для выявления внутричерепной гипертензии, посттравматических гематом) | 1000 |
33 | ЭЭГ с компьютерной обработкой и функциональными пробами (для диагностики эпилепсии, болезни Паркинсона, расстройств вегетативной нервной системы, наличия внутримозговых опухолей) | 1000 |
34 | Видео-ЭЭГ, 1 час (достоверность результатов достигает 95% (информативность обычной межприступной записи ЭЭГ при эпилепсии составляет не более 30%). К неоспоримым преимуществам Видео-ЭЭГ относятся возможность проведения длительных записей, что позволяет зафиксировать источник эпилептиформной активности, его локализацию, исключить или подтвердить наличие нескольких таких источников) - с компьютерным картированием мозга | 7 500 |
35 | Видео-ЭЭГ, 4 часа (достоверность результатов достигает 95% (информативность обычной межприступной записи ЭЭГ при эпилепсии составляет не более 30%). К неоспоримым преимуществам Видео-ЭЭГ относятся возможность проведения длительных записей, что позволяет зафиксировать источник эпилептиформной активности, его локализацию, исключить или подтвердить наличие нескольких таких источников) - с компьютерным картированием мозга | 11 500 |
36 | Видео-ЭЭГ, 8 часов (достоверность результатов достигает 95% (информативность обычной межприступной записи ЭЭГ при эпилепсии составляет не более 30%). К неоспоримым преимуществам Видео-ЭЭГ относятся возможность проведения длительных записей, что позволяет зафиксировать источник эпилептиформной активности, его локализацию, исключить или подтвердить наличие нескольких таких источников) - с компьютерным картированием мозга | 15 500 |
37 | Комплексная ЭМГ «Нейрософт» (для первичной диагностики и контроля эффективности проводимого лечения двигательных и чувствительных расстройств верхних и нижних конечностей) | 4000 |
38 | ЭМГ стимуляционная | 2000 |
39 | ЭМГ стимуляционная сенсорная | 2000 |
40 | ККПИ (Компьютерное комплексное психопатологическое исследование) | 6000 |
41 | Исследование слухового анализатора (АСВП - акустический стволовой вызванный потенциал) | 3000 |
42 | Вызванные соматосенсорные потенциалы | 3000 |
43 | Вызванные потенциалы когнитивные | 3000 |
44 | Зрительные вызванные потенциалы | 3000 |
45 | Ультразвуковое триплексное сканирование вен нижних конечностей, 2 ноги | 1800 |
46 | Аудиометрия | 1000 |
47 | Периметрия | 1000 |
Обратная связь
Благодарим за интерес к нашей клинике! Если у Вас остались какие-то вопросы, то укажите Ваш номер телефона и мы оперативно предоставим Вам ответ в будние дни с 14:00 до 20:00 (по Московскому времени)