Серология. ИФА. Диагностика инфекций
Описание
Наименование исследования | Стоимость (руб.) |
HbsAg/ AT к HCV/ АТ к ВИЧ cito | 500/500/500 |
HBsAg / HBeAg / AT к HBeAg | 500/500/500 |
AT к HBsAg качественно/ количественно | 150/290 |
AT к НВсАg IgM/ IgG/ суммарные | 150/150/150 |
AT к антигенам HCV Core, NS3-4-5/ подтверждающий | 290/230 |
AT к HCV суммарные/ IgM/к HDV сумм. | 100/150/150 |
AT к HEV IgG/ IgM/ AT к HGV IgG | 400/400/150 |
AT к HAV IgG/ IgM cito | 300/300 |
AT к ТТ (вирус гепатита неясной этиологии) | 300 |
Сифилис: AT Treponema pallidum, сумм / cito | 180/300 |
AT к Mycobacterium tuberculosis, сум cito | 300 |
AT к H. pylori IgG, п/колич. cito | 500 |
AT Эпштейн-Барра IgM/IgG/ IgG EBNAg | 180/180/180 |
AT к Toxoplasma gondii (IgM кач.+lgG колич)/ IgА | 280/150 |
AT к Tox. gondii IgG колич./lgM cito | 230/290 |
AT ЦМВ IgG (титр)/lgG колич. | 230/400 |
AT ЦМВ IgM, IgG, IЕА(предран- lgG+ IgM) | 180/180/180 |
AT Chlamidia trahomatis IgM/lgG/lgA/ IgG, колич-но | 180/180/180/290 |
AT Chlamidia tr.IgG cHSP60/ МОМР+рgрЗ скрин | 230/150 |
AT Chlamidia pneum. IgM, IgG, IgA | 230/330/230 |
AT Mycoplasma pneum. IgM/ IgG/ IgA | 230/330/230 |
AT Mycoplasma hominis IgG+lgA/ IgМ | 290/230 |
AT Herpes simplex I, II тип IgG титр/ IgM | 230/180 |
AT Herpes simplex II типа IgM/ IgG | 330/230 |
AT Varicella zoster virus (VZV) IgG/ IgM | 330/330 |
AT к краснухе IgG колич./lgM cito | 230/290 |
AT Ureaplasma urealyticum IgG+lgA | 280 |
AT к Trichomonas vaginalis IgG/IgA | 230/290 |
AT к эхинококку IgG скрин/ титр | 150/290 |
AT к Токсокарам IgG скрин/ титр | 150/290 |
AT к Трихинелле IgG скрин/ титр/ IgM | 150/290/150 |
AT к Аспергилле IgG скрин/ cito / slgE | 150/290/280 |
AT к Candida IgG/ IgА / IgМ/ slgE | 150/150/150/280 |
AT к вирусу кори IgG колич/ IgМ кач | 500/330 |
AT к сальмонеллам IgG/ листериям | 400/330 |
AT к вирусу паротита IgG/ IgМ | 400/400 |
AT к бруцелле IgМ/ IgG/ IgА | 330/330/330 |
Авидность IgG ЦМВ/ Краснухе/ Toxopl./ НСV/ Herpes | 290 |
AT Yersinia enterocolitica IgG колич | 330 |
AT к B.pertussis (коклюш) IgМ/ IgА / IgG (колич) | 330/330/400 |
AT Y. Еnterocolitica+ Pseudotuberculosis IgM/G/А | 180/180/180 |
АТ к Описторхису IgG скрин/ титр | 150/290 |
АТ к Китайской двуустке IgG скрин/ титр | 150/290 |
Обратная связь
Благодарим за интерес к нашей клинике! Если у Вас остались какие-то вопросы, то укажите Ваш номер телефона и мы оперативно предоставим Вам ответ в будние дни с 14:00 до 20:00 (по Московскому времени)