Онкомаркеры
Описание
Наименование исследования | Стоимость (руб.) |
Тропонин-I (маркер инфаркта)/Витамин В12/Витамин D(25-ОН) | 650/650/1750 |
СА-125/ ИФА-СА125/ НЕ4 (яичник) | 400/300/950 |
СА-15-3/ М20/ М22 (молочная железа) | 450/300/300 |
СА 19-9 (поджелудочная, кишечник)/ РЭА | 450/400 |
СА 72-4/ СА242 | 450/600 |
ПСА общ/ ПСА своб/ Хромогранин А | 450/450/1950 |
SCC-антиген плоскоклеточного рака/ Cyfra-21-1/ АФП | 950/750/450 |
НСЕ Нейронспецифическая енолаза / ФНО (фактор некроза опухоли) | 750/1100 |
Плацентарный лактоген/ Эритропоэтин | 700/800 |
Обратная связь
Благодарим за интерес к нашей клинике! Если у Вас остались какие-то вопросы, то укажите Ваш номер телефона и мы оперативно предоставим Вам ответ в будние дни с 14:00 до 20:00 (по Московскому времени)