Эндокринология
Описание
Наименование исследования | Стоимость (руб.) |
Соматомедин | 850 |
Соматотропин (СТГ)/АКТГ | 500/800 |
ХГЧ, кровь/моча | 400/400 |
Антимюллеров гормон | 1350 |
Ингибин В | 1100 |
Ренин прямой, кровь | 850 |
Ренин+ангиотензин I | 800 |
Кортизол кровь/Кортизол, моча! ифа | 250/500 |
17-кетостероиды, моча | 700 |
Ванилинминдальная кислота, моча | 500 |
Апьдостерон, кровь | 450 |
Пролактин/МакроРRL | 350/350 |
Метанефрин+норметанефрин, моча | 1800 |
ФСГ/ЛГ | 350/350 |
Эстрадиол/Прогестерон | 350/350 |
ДЭА-SO4 | 350 |
170Н-Прогестерон | 350 |
Андростендион | 750 |
Тестостерон/ ГСПГ (Секс-белок) | 400/350 |
Тестостерон своб. +биодоступный | 600 |
ТТГ/ТТГ 3-я генерация | 300/300 |
ТЗ общ./ТЗ своб. | 300/300 |
Т4 общ./Т4 своб. | 300/300 |
Анти-ТПО | 400 |
Анти-ТГ | 400 |
Ат к рецепторам ТТГ общие/ стимулирующие | 1300/1300 |
Кальцитонин/Тиреоглобулин | 350/250 |
Микроальбуминурия/Альбумин+креатинин, моча | 350/350 |
С-пептид/ Инсулин | 450/450 |
ГликоНЬА1С, прямое определение | 500 |
Проинсулин, кровь | 900 |
AT к инсулину, кровь | 600 |
AT к островкам Лангерганса IgG | 600 |
Лептин, кровь, нг/мл | 800 |
Гомоцистеин, кровь, мкмоль/л | 1250 |
Остеокальцин/Паратгормон | 600 |
ДПИД+креатинин (моча) | 1250 |
Пепсиногены I и II / Гастрин cito | 1500/600 |
Специалисты
Обратная связь
Благодарим за интерес к нашей клинике! Если у Вас остались какие-то вопросы, то укажите Ваш номер телефона и мы оперативно предоставим Вам ответ в будние дни с 14:00 до 20:00 (по Московскому времени)