№ | Наименование исследования | Стоимость (руб.) | ||
---|---|---|---|---|
Диагностика гельминтозов | ||||
1 | AT к гельминтам (описторхис, эхинококк, токсокара, трихинелла) IgG | 290 | ||
2 | AT к лямблиям сумм. скрининг/титр/lgM | 150/290/150 | ||
3 | AT к аскаридам IgG скрининг/ титр/ slgE | 150/290/280 | ||
Серология. ИФА. Диагностика инфекций | ||||
4 | HbsAg/ AT к HCV/ АТ к ВИЧ cito | 500/500/500 | ||
5 | HBsAg / HBeAg / AT к HBeAg | 500/500/500 | ||
6 | AT к HBsAg качественно/ количественно | 150/290 | ||
7 | AT к НВсАg IgM/ IgG/ суммарные | 150/150/150 | ||
8 | AT к антигенам HCV Core, NS3-4-5/ подтверждающий | 290/230 | ||
9 | AT к HCV суммарные/ IgM/к HDV сумм. | 100/150/150 | ||
10 | AT к HEV IgG/ IgM/ AT к HGV IgG | 400/400/150 | ||
11 | AT к HAV IgG/ IgM cito | 300/300 | ||
12 | AT к ТТ (вирус гепатита неясной этиологии) | 300 | ||
13 | Сифилис: AT Treponema pallidum, сумм / cito | 180/300 | ||
14 | AT к Mycobacterium tuberculosis, сум cito | 300 | ||
15 | AT к H. pylori IgG, п/колич. cito | 500 | ||
16 | AT Эпштейн-Барра IgM/IgG/ IgG EBNAg | 180/180/180 | ||
17 | AT к Toxoplasma gondii (IgM кач.+lgG колич)/ IgА | 280/150 | ||
18 | AT к Tox. gondii IgG колич./lgM cito | 230/290 | ||
19 | AT ЦМВ IgG (титр)/lgG колич. | 230/400 | ||
20 | AT ЦМВ IgM, IgG, IЕА(предран- lgG+ IgM) | 180/180/180 | ||
21 | AT Chlamidia trahomatis IgM/lgG/lgA/ IgG, колич-но | 180/180/180/290 | ||
22 | AT Chlamidia tr.IgG cHSP60/ МОМР+рgрЗ скрин | 230/150 | ||
23 | AT Chlamidia pneum. IgM, IgG, IgA | 230/330/230 | ||
24 | AT Mycoplasma pneum. IgM/ IgG/ IgA | 230/330/230 | ||
25 | AT Mycoplasma hominis IgG+lgA/ IgМ | 290/230 | ||
26 | AT Herpes simplex I, II тип IgG титр/ IgM | 230/180 | ||
27 | AT Herpes simplex II типа IgM/ IgG | 330/230 | ||
28 | AT Varicella zoster virus (VZV) IgG/ IgM | 330/330 | ||
29 | AT к краснухе IgG колич./lgM cito | 230/290 | ||
30 | AT Ureaplasma urealyticum IgG+lgA | 280 | ||
31 | AT к Trichomonas vaginalis IgG/IgA | 230/290 | ||
32 | AT к эхинококку IgG скрин/ титр | 150/290 | ||
33 | AT к Токсокарам IgG скрин/ титр | 150/290 | ||
34 | AT к Трихинелле IgG скрин/ титр/ IgM | 150/290/150 | ||
35 | AT к Аспергилле IgG скрин/ cito / slgE | 150/290/280 | ||
36 | AT к Candida IgG/ IgА / IgМ/ slgE | 150/150/150/280 | ||
37 | AT к вирусу кори IgG колич/ IgМ кач | 500/330 | ||
38 | AT к сальмонеллам IgG/ листериям | 400/330 | ||
39 | AT к вирусу паротита IgG/ IgМ | 400/400 | ||
40 | AT к бруцелле IgМ/ IgG/ IgА | 330/330/330 | ||
41 | Авидность IgG ЦМВ/ Краснухе/ Toxopl./ НСV/ Herpes | 290 | ||
42 | AT Yersinia enterocolitica IgG колич | 330 | ||
43 | AT к B.pertussis (коклюш) IgМ/ IgА / IgG (колич) | 330/330/400 | ||
44 | AT Y. Еnterocolitica+ Pseudotuberculosis IgM/G/А | 180/180/180 | ||
45 | АТ к Описторхису IgG скрин/ титр | 150/290 | ||
46 | АТ к Китайской двуустке IgG скрин/ титр | 150/290 | ||
Дополнительно | ||||
47 | Забор крови | 200 | ||
48 | Емкость для анализов (пробирки, баночка для мочи/кала) | 100 | ||
49 | Инъекция внутривенная | 200 | ||
50 | Инъекция внутримышечная | 150 | ||
51 | Капельница | 400 |
Вы здесь: Главная Цены