№ | Наименование исследования | Стоимость(руб.) |
---|---|---|
Аутоиммунология, Ревматология | ||
1 | Ревматоидный фактор, колич. | 250 |
2 | СРБ колич./ ACЛО, колич. | 300/350 |
3 | альфа1-кисл.гликопротеин (орозомукоид) | 300 |
4 | альфа1-антитрипсин/СРБ-суперчувствительный | 400 |
5 | Антиген HLA B27/HLA В 7 | 950 |
6 | AT к глиадину IgA+IgG, колич. | 700 |
7 | AT к тканевой трансглутаминазе IgA+IgG | 850 |
8 | AT к ДНК (нативной/денатурированной), IgG | 1000 |
9 | Антинуклеарные антитела ANA (АНФ) | 750 |
10 | ANA-профиль | 1400 |
11 | Антитела к антигенам нейтрофилов спектр | 2100 |
12 | AT к цитоплазматическим антигенам нейтрофилов (миелопироксидаза- рАЫСА+протеиназа-сАЫСА) | 1100 |
13 | AT к микросомам печени+почек IgG LKM-1 | 750 |
14 | Гастро-5-лайн | 1200 |
15 | Печеночный аутоиммунный профиль (9 параметров) | 1200 |
16 | AT к митохондриям (АМА М2), IgG | 750 |
17 | AT к ССР (цитруллиновому пептиду) IgG | 1100 |
18 | Антитела к MCV(виментину)/ cito | 950/1100 |
19 | Анти В2-гликопротеин 1 lg G+A+M колич. | 700 |
20 | АТ к кардиолипину, сум-е IgG+A+M | 700 |
21 | Антитела к протромбину/сito! | 700/950 |
22 | Антиовариальные антитела | 1400 |
23 | Антитела к фосфолипидам суммарные | 800 |
24 | Антитела к фосфолипидам скрининг (5 антигенов) | 3900 |
25 | Антитела к фосфатидил-инозитолу, IgG, кровь | 900 |
26 | Антитела к фосфатидил-серину, IgG | 900 |
27 | Антитела к фосфатидиловой кислоте, IgG | 900 |
28 | Антитела к аннексину V lgG/ lgM | 800/800 |
Коагулология | ||
29 | Протромбин+Протромбиновое время+МНО | 250 |
30 | АЧТВ/Тромбиновое время/Фибриноген | 150/200/200 |
31 | D-димер | 1000 |
Эндокринология | ||
32 | Соматомедин | 850 |
33 | Соматотропин (СТГ)/АКТГ | 500/800 |
34 | ХГЧ, кровь/моча | 400/400 |
35 | Антимюллеров гормон | 1350 |
36 | Ингибин В | 1100 |
37 | Ренин прямой, кровь | 850 |
38 | Ренин+ангиотензин I | 800 |
39 | Кортизол кровь/Кортизол, моча! ифа | 250/500 |
40 | 17-кетостероиды, моча | 700 |
41 | Ванилинминдальная кислота, моча | 500 |
42 | Апьдостерон, кровь | 450 |
43 | Пролактин/МакроРRL | 350/350 |
44 | Метанефрин+норметанефрин, моча | 1800 |
45 | ФСГ/ЛГ | 350/350 |
46 | Эстрадиол/Прогестерон | 350/350 |
47 | ДЭА-SO4 | 350 |
48 | 170Н-Прогестерон | 350 |
49 | Андростендион | 750 |
50 | Тестостерон/ ГСПГ (Секс-белок) | 400/350 |
51 | Тестостерон своб. +биодоступный | 600 |
52 | ТТГ/ТТГ 3-я генерация | 300/300 |
53 | ТЗ общ./ТЗ своб. | 300/300 |
54 | Т4 общ./Т4 своб. | 300/300 |
55 | Анти-ТПО | 400 |
56 | Анти-ТГ | 400 |
57 | Ат к рецепторам ТТГ общие/ стимулирующие | 1300/1300 |
58 | Кальцитонин/Тиреоглобулин | 350/250 |
59 | Микроальбуминурия/Альбумин+креатинин, моча | 350/350 |
60 | С-пептид/ Инсулин | 450/450 |
61 | ГликоНЬА1С, прямое определение | 500 |
62 | Проинсулин, кровь | 900 |
63 | AT к инсулину, кровь | 600 |
64 | AT к островкам Лангерганса IgG | 600 |
65 | Лептин, кровь, нг/мл | 800 |
66 | Гомоцистеин, кровь, мкмоль/л | 1250 |
67 | Остеокальцин/Паратгормон | 600 |
68 | ДПИД+креатинин (моча) | 1250 |
69 | Пепсиногены I и II / Гастрин cito | 1500/600 |
Онкомаркеры | ||
70 | Тропонин-I (маркер инфаркта)/Витамин В12/Витамин D(25-ОН) | 650/650/1750 |
71 | СА-125/ ИФА-СА125/ НЕ4 (яичник) | 400/300/950 |
72 | СА-15-3/ М20/ М22 (молочная железа) | 450/300/300 |
73 | СА 19-9 (поджелудочная, кишечник)/ РЭА | 450/400 |
74 | СА 72-4/ СА242 | 450/600 |
75 | ПСА общ/ ПСА своб/ Хромогранин А | 450/450/1950 |
76 | SCC-антиген плоскоклеточного рака/ Cyfra-21-1/ АФП | 950/750/450 |
77 | НСЕ Нейронспецифическая енолаза / ФНО (фактор некроза опухоли) | 750/1100 |
78 | Плацентарный лактоген/ Эритропоэтин | 700/800 |
Вы здесь: Главная Цены